Bienvenue sur "Liège Station"                                                            

dimanche 19 mai 2013

Eurovision Song Contest 2013 - Top 10

01 | Autriche   | Emmelie de Forest - Only Teardrop
02 | Azerbaïdjan   | Farid Mammadov - Hold Me
03 | Ukraine   | Zlata Ognevich - Gravity
04 | Norvège   | Margart Berger - I Feed You My Love
05 | Russie   | Dina Garipova - What If
06 | Grèce   | Koza Mostra et Agáthonas Lakovídis - Alcohol Id Free
07 | Italie   | Marco Mengoni - L'essenziale
08 | Malte   | Gianluca Bezzina - Tomorrow
09 | Pays-Bas   | Anouk - Birds
10 | Hongrie   | ByeAlex - Kedvesem

La Belgique arrive 11em avec le titre "Love Kills" de Roberto Bellarose

Tandis que la France termine 23em sur 26 avec le titre "L'enfer et moi" d'Amandine Bourgeois

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire